Nature of the Call |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
| Médical | 20 | 13 | 21 | 27 | 31 | 10 | 25 | |
| 48.80% | 30.20% | 47.70% | 50.00% | 57.40% | 25.60% | 45.50% | ||
| Feu / Fire | 12 | 19 | 16 | 11 | 7 | 20 | 18 | |
| 29.30% | 44.20% | 36.40% | 20.40% | 13.00% | 51.30% | 32.70% | ||
| Accident - automobile | 4 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | |
| 9.80% | 14% | 9.10% | 16.70% | 7.40% | 7.70% | 7.20% | ||
| Fausse alarme / False alarm | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 | |
| 9.70% | 11.60% | 2.30% | 7.40% | 14.80% | 12.80% | 9.10% | ||
| R.& S. / S.& R. | 1 | 1 | ||||||
| 1.80% | 2.60% | |||||||
| Autre / Other | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2.40% | 4.50% | 3.70% | 7.40% | 5.50% | ||||
| Total | 41 | 43 | 44 | 54 | 54 | 39 | 55 |
- R.&S. / S.&R. : Recherche et sauvetage / Search and rescue |
| - Autre / Other : Contrôle routier, nettoyage de chaussé ( déversement d’essence ), sinistre, etc. / Trafic control, road cleaning ( gas spill ), disaster, etc.. |
- Note : L’année de référence s’étend du 1er décembre de l’année précédente au 30 novembre de l’année visée.
|
© 2008 Service d'incendie de Campbell's Bay - Litchfield